- Obrázek 1
- Obrázek 2
- Obrázek 3
- Obrázek 4
- Obrázek 5
Etapa | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Předzahr. | Terasa | Balkón | Sklepy | Park. stání | * Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hofmannů | H.1.05 | 1.NP | komerční prostor | 171.5 m² | — | — | — | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | H.2.1 | 2.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7.1 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.2.2 | 2.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.3 | 2.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.4 | 2.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.5 | 2.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | H.3.1 | 3.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | 3 648 000,00 Kč | Volný |
U Hofmannů | H.3.2 | 3.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.3 | 3.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.4 | 3.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.5 | 3.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.1 | 4.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.4.2 | 4.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.3 | 4.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.4 | 4.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.5 | 4.NP | 2+1 | 52.6 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | 3 969 000,00 Kč | Volný |
U Hofmannů | H.5.1 | 5.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.5.2 | 5.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.5.3 | 5.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.5.4 | 5.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | 29 m² | 5.2 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.5.5 | 5.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | I.1.06 | 1.NP | komerční prostor | 50 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.1.07 | 1.NP | komerční prostor | 50 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.1 | 2.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.2 | 2.NP | 3+kk | 59 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.3 | 2.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | I.2.4 | 2.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.1 | 3.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.2 | 3.NP | 3+kk | 59 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.3 | 3.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.4 | 3.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.1 | 4.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.3 | 4.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.4 | 4.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
* V ceně je zahrnuta DPH |
Harmonogram
Na Tetíně
1. etapa
- Počet bytů
- 39
- Typ
- 3 bytové domy
- Dokončení
- červen 2023
- Předání
- listopad 2023
U Hofmannů
2. etapa
- Počet bytů
- 29
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- 2.Q/2026
Centrum
3. etapa
- Počet bytů
- 24
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- -
Vlna
4. etapa
- Počet bytů
- 34
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- -