Etapa Byt Podlaží Dispozice Plocha Předzahr. Terasa Balkón Sklepy Park. stání * Cena Stav
Na Tetíně A.11 1.PP 2+kk 55.6 m² 21.2 m² Prodán
Na Tetíně A.12 1.PP 1+kk 39.5 m² 18 m² Prodán
Na Tetíně A.21 1.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně A.22 1.NP 3+kk 76.4 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně A.23 1.NP 2+kk 38.4 m² 32.5 m² Prodán
Na Tetíně A.31 2.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně A.32 2.NP 3+kk 69.9 m² 10.3 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně A.33 2.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně A.4.2 3.NP 3+kk 69.9 m² 10.3 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně A.41 3.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně A.43 3.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně A.51 4.NP 5+1 143.4 m² 33 m² Prodán
Na Tetíně B.11 1.PP 1+kk 39.5 m² 34.7 m² Prodán
Na Tetíně B.12 1.PP 1+kk 39.5 m² 36.6 m² Prodán
Na Tetíně B.21 1.NP 2+kk 43.9 m² 32.5 m² Prodán
Na Tetíně B.22 1.NP 3+kk 76.5 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně B.23 1.NP 2+kk 38.4 m² 32.5 m² Prodán
Na Tetíně B.31 2.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně B.32 2.NP 3+kk 69.9 m² 10.3 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně B.33 2.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně B.41 3.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně B.42 3.NP 3+kk 69.9 m² 6 m² Prodán
Na Tetíně B.43 3.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně B.5.1 4.NP 3+kk 63.8 m² 16.5 m² Prodán
Na Tetíně B.5.2 4.NP 2+1 66.9 m² 16.5 m² Prodán
Na Tetíně C.11 1.PP 2+kk 55.6 m² 23.5 m² Prodán
Na Tetíně C.12 1.PP 1+kk 39.5 m² 28.7 m² Prodán
Na Tetíně C.21 1.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně C.22 1.NP 3+kk 76.4 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně C.23 1.NP 2+kk 38.4 m² 32.5 m² Prodán
Na Tetíně C.31 2.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně C.32 2.NP 3+kk 69.9 m² 10.3 m² 6.6 m² Prodán
Na Tetíně C.33 2.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně C.41 3.NP 2+kk 43.9 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně C.42 3.NP 3+kk 69.9 m² 6 m² Prodán
Na Tetíně C.43 3.NP 2+kk 38.4 m² 4 m² Prodán
Na Tetíně C.51 4.NP 2+1 63.8 m² 16.5 m² Prodán
Na Tetíně C.52 4.NP 2+1 66.9 m² 16.5 m² Prodán
* V ceně je zahrnuta DPH

Harmonogram

Na Tetíně

1. etapa

Počet bytů
39
Typ
3 bytové domy
Dokončení
červen 2023
Předání
listopad 2023

U Hofmannů

2. etapa

Počet bytů
29
Typ
bytový dům
Dokončení
-
Předání
2.Q/2026

Centrum

3. etapa

Počet bytů
24
Typ
bytový dům
Dokončení
-
Předání
-

Vlna

4. etapa

Počet bytů
34
Typ
bytový dům
Dokončení
-
Předání
-
Update cookies preferences