- Obrázek 1
- Obrázek 2
- Obrázek 3
- Obrázek 4
- Obrázek 5
Etapa | Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Předzahr. | Terasa | Balkón | Sklepy | Park. stání | * Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Hofmannů | H.1.05 | 1.NP | komerční prostor | 171.5 m² | — | — | — | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | H.2.1 | 2.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7.1 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.2.2 | 2.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.3 | 2.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.4 | 2.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.2.5 | 2.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | H.3.1 | 3.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | 3 648 000,00 Kč | Volný |
U Hofmannů | H.3.2 | 3.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.3 | 3.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.4 | 3.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.3.5 | 3.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.1 | 4.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.4.2 | 4.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.3 | 4.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.4 | 4.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | — | 5.2 m² | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.4.5 | 4.NP | 2+1 | 52.6 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | 3 969 000,00 Kč | Volný |
U Hofmannů | H.5.1 | 5.NP | 1+1 | 43.5 m² | — | — | 7 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.5.2 | 5.NP | 1+1 | 42.9 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.5.3 | 5.NP | 1+1 | 38.4 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | H.5.4 | 5.NP | 3+1 | 83.8 m² | — | 29 m² | 5.2 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | H.5.5 | 5.NP | 2+1 | 52 m² | — | — | 2.4 m² | — | — | — | V jednání |
U Hofmannů | I.1.06 | 1.NP | komerční prostor | 50 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.1.07 | 1.NP | komerční prostor | 50 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.1 | 2.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.2 | 2.NP | 3+kk | 59 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.2.3 | 2.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Rezervován |
U Hofmannů | I.2.4 | 2.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.1 | 3.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.2 | 3.NP | 3+kk | 59 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.3 | 3.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.3.4 | 3.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.1 | 4.NP | 2+kk | 46.5 m² | — | — | 4.5 m² | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.3 | 4.NP | 2+kk | 51 m² | — | — | — | 1× | — | — | Prodán |
U Hofmannů | I.4.4 | 4.NP | ateliér | 51 m² | — | — | — | — | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.11 | 1.PP | 2+kk | 55.6 m² | 21.2 m² | — | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.12 | 1.PP | 1+kk | 39.5 m² | 18 m² | — | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.21 | 1.NP | 2+kk | 43.9 m² | 4 m² | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.22 | 1.NP | 3+kk | 76.4 m² | — | 6.6 m² | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.23 | 1.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | 32.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | A.31 | 2.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.32 | 2.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | 10.3 m² | 6.6 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.33 | 2.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | A.4.2 | 3.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | 10.3 m² | 6.6 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | A.41 | 3.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | A.43 | 3.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | A.51 | 4.NP | 5+1 | 143.4 m² | — | 33 m² | — | 1× | 3× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.11 | 1.PP | 1+kk | 39.5 m² | 34.7 m² | — | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | B.12 | 1.PP | 1+kk | 39.5 m² | 36.6 m² | — | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | B.21 | 1.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | 32.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.22 | 1.NP | 3+kk | 76.5 m² | — | 6.6 m² | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | B.23 | 1.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | 32.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.31 | 2.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | B.32 | 2.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | 10.3 m² | 6.6 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.33 | 2.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.41 | 3.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | B.42 | 3.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | — | 6 m² | 1× | 2× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.43 | 3.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.5.1 | 4.NP | 3+kk | 63.8 m² | — | 16.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | B.5.2 | 4.NP | 2+1 | 66.9 m² | — | 16.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.11 | 1.PP | 2+kk | 55.6 m² | 23.5 m² | — | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | C.12 | 1.PP | 1+kk | 39.5 m² | 28.7 m² | — | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.21 | 1.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | C.22 | 1.NP | 3+kk | 76.4 m² | — | 6.6 m² | — | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | C.23 | 1.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | 32.5 m² | — | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.31 | 2.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | C.32 | 2.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | 10.3 m² | 6.6 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.33 | 2.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.41 | 3.NP | 2+kk | 43.9 m² | — | — | 4 m² | 1× | — | — | Prodán |
Na Tetíně | C.42 | 3.NP | 3+kk | 69.9 m² | — | — | 6 m² | 1× | 2× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.43 | 3.NP | 2+kk | 38.4 m² | — | — | 4 m² | 1× | 1× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.51 | 4.NP | 2+1 | 63.8 m² | — | 16.5 m² | — | 1× | 2× | — | Prodán |
Na Tetíně | C.52 | 4.NP | 2+1 | 66.9 m² | — | 16.5 m² | — | 1× | 2× | — | Prodán |
* V ceně je zahrnuta DPH |
Harmonogram
Na Tetíně
1. etapa
- Počet bytů
- 39
- Typ
- 3 bytové domy
- Dokončení
- červen 2023
- Předání
- listopad 2023
U Hofmannů
2. etapa
- Počet bytů
- 29
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- 2.Q/2026
Centrum
3. etapa
- Počet bytů
- 24
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- -
Vlna
4. etapa
- Počet bytů
- 34
- Typ
- bytový dům
- Dokončení
- -
- Předání
- -